Главная ВВЕДЕНИЕ Общие положения Вход и выход труб из земли Температурные перепады Таблица 10 Центровка концов труб и деталей Сварка втулок под фланцы Подготовка футляра Продувка Разработка П.Д. Рытьё котлованов Очистка внутренней полости Параметры наружного грата Результаты испытания Маркировка труб Фриатмат Критерии оценки качества Подготовка строительной полосы Установка километровых знаков Перебазировка
Реклама:
|
|
Критерии оценки качества Таблица С.3
Критерии оценки качества Условное обозначение труб SDR 11
? 63 ? 5,8 ? 75 ? 6,8 ? 90 ? 8,2 ? 110 ? 10 ? 125 ? 11,4 ? 140 ? 12,7 ? 160 ? 14,6 ? 180 ? 16,4 ? 200 ? 18,2 ? 225 ? 20,5 ? 250 ? 22,7 ? 280 ? 25,4 ? 315 ? 28,6
Максимально допустимая площадь, мм2 0,78 1,09 1,58 2,37 3,05 3,08 5,0 5,56 6,82 8,68 13,36 16,75 21,22
Диаметр плоскодонного отверстия, мм 1,1 1,3 1,7 1,8 2,1 2,3 2,6 3,0 3,3 3,4 3,7 4,2 4,7
Условная протяженность дефекта, мм 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15
Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм 6 6 5 6 6 5 5 6 7 7 8 9 10
Таблица С.4
Критерии оценки качества Условное обозначение труб SDR 17,6 SDR 9 SDR 7,4
? 90 ? 5,1 ? 110 ? 6,3 ? 125 ? 7,1 ? 140 ? 8,0 ? 160 ? 9,1 ? 180 ? 10,3 ? 200 ? 11,4 ? 225 ? 12,8 ? 250 ? 14,2 ? 280 ? 15,9 ? 315 ? 17,9 ? 180 ? 20,0 ? 110 ? 15,1 ? 160 ? 21,9 ? 225 ? 30,8
Максимально допусти мая площадь, мм2 1,02 1,48 1,9 2,4 3,13 4,0 4,88 6,16 7,89 9,89 12,52 7,25 3,12 6,61 9,98
Диаметр плоскодонного отверстия, мм 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,3 3,6 4,1 3,3 2,2 3,2 4,6
Протяженность дефекта, мм 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15
Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм 9 10 10 10 8 9 10 8 8 9 10 6 4 5 8
Примечания (к таблицам С.1 - С.4):
1. Максимально допустимая площадь определяется по формуле 0,00075SП/К; диаметр плоскодонного отверстия в СОП определяется из выражения где S - толщина стенки трубы, мм; D - диаметр трубы, мм; П - периметр трубы, мм; К - попр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |